Desarrollo Humano

Tasa de matriculación neta ajustada

Tasa bruta ajustada de matrícula, educación primaria. El total de inscriptos es la cantidad de alumnos del grupo en edad escolar correspondiente a la educación primaria inscriptos en la escuela primaria o secundaria, expresada como porcentaje de la población total en ese grupo etario. La Tasa neta de matrícula (TNM) muestra la cobertura de estudiantes en el grupo etáreo en edad oficial de cursar educación primaria matriculados en dicho nivel, mientras que la tasa bruta ajustada de matrícula (TBAM) amplía la medida a los estudiantes en edad oficial de cursar educación primaria que ya han iniciado la secundaria debido a que quizás entran a la primaria antes de cumplir la edad oficial o se saltan grados debido a su rendimiento académico.

Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: porcentaje

País 2018 2017 2016
México 0 99.16952 99.21367
Argentina 0 99.48052 99.4496
Brasil 0 97.55117 97.20202
Canadá 0 0 99.95587
Chile 0 94.77589 94.04385
Colombia 97.75807 97.34596 95.42469
Estados Unidos 0 95.55776 99.64003
Perú 98.50107 98.88371 99.56785
Afganistán 0 0 0
Albania 97.44221 97.77841 97.65542
Alemania 0 90.35417 90.62417
Angola 0 0 0
Antigua y Barbuda 99.3101 97.55055 0
Arabia Saudita 95.10772 95.77996 97.54549
Argelia 99.6475 99.48537 0
Armenia 90.843 92.31421 92.49744
Australia 0 96.4991 96.7724
Austria 0 88.64471 88.8771
Bahamas 74.38987 0 75.50359
Bangladesh 0 0 0
Barbados 98.38821 96.55139 98.03848
Bélgica 0 99.11352 98.66219
Belice 99.01278 99.35225 99.24787
Benín 97.21103 97.03352 0
Bolivia 93.18324 91.48686 89.84267
Bosnia y Herzegovina 0 0 0
Brunei Darussalam 96.07682 96.14464 96.68663
Bulgaria 0 88.08615 89.46126
Burkina Faso 79.34168 77.00507 75.85293
Burundi 93.4166 95.54934 0
Cabo Verde 93.52897 92.98582 92.86026
Camboya 90.69029 90.8034 92.97896
Camerún 0 92.87395 94.493
Chad 0 0 73.4665
China 0 0 0
Chipre 0 97.77608 97.0838
Comoras 81.73896 84.18473 0
Congo, República del 0 0 0
Congo, República Democrática del 0 0 0
Costa Rica 97.40817 96.55127 98.36736
Croacia 0 97.9936 97.85166
Dinamarca 0 98.86326 99.0209
Dominica 0 0 97.98016
Ecuador 97.5804 98.03402 98.06549
El Salvador 81.60033 80.96574 85.17199
Emiratos Árabes Unidos 0 98.74312 99.40189
Eslovenia 98.18158 0 98.31049
España 0 97.34257 98.85537
Estonia 0 93.93227 93.68565
Etiopía 0 0 0
Fiji 0 0 99.4431
Filipinas 0 95.02535 94.85361
Finlandia 0 98.6897 99.12044
Francia 0 99.468 99.37467
Gabón 0 0 0
Gambia 81.80852 80.15436 77.65176
Georgia 99.21379 99.24104 97.95282
Ghana 85.00771 85.74174 0
Granada 99.23558 0 0
Grecia 0 98.22037 97.94221
Guatemala 89.21348 88.19802 87.19765
Guinea 0 0 78.08732
Guinea Ecuatorial 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0
Guyana 0 0 0
Haití 0 0 0
Honduras 0 80.47058 79.95579
Hungría 0 96.50686 96.86899
India 0 0 0
Indonesia 94.37668 94.9388 93.62147
Iraq 0 0 0
Irlanda 0 99.88462 99.97016
Islandia 0 99.92112 99.51819
Islas Marshall 0 0 74.5278
Islas Salomón 67.47257 0 0
Israel 0 97.32018 97.05013
Italia 0 97.24291 97.69825
Jamaica 81.38229 82.8713 84.39417
Japón 0 0 0
Jordania 80.95397 80.21221 0
Kazajstán 98.93539 99.0986 99.71618
Kenya 0 0 0
Kirguistán 98.66818 98.52371 98.47782
Kiribati 0 96.08751 98.23962
Kosovo 0 0 0
Kuwait 88.23607 91.66328 96.64405
Lesotho 0 0 91.20179
Letonia 0 97.10907 96.79255
Líbano 0 0 0
Liberia 0 44.56983 0
Libia 0 0 0
Lituania 0 99.60231 99.74473
Luxemburgo 0 98.35886 98.79947
Macedonia del Norte 0 95.72853 0
Madagascar 96.86561 0 0
Malasia 0 0 0
Malawi 0 0 0
Maldivas 0 95.42582 96.29823
Malí 58.94142 67.335 62.13872
Malta 0 99.55322 98.46075
Marruecos 99.15589 96.94964 0
Mauricio 94.99232 96.18162 95.33664
Mauritania 80.30889 78.31999 73.48295
Micronesia (Estados Federados de) 0 0 0
Mongolia 98.69302 98.85288 98.72633
Montenegro 96.87095 96.14284 93.73702
Mozambique 93.92934 89.87354 90.76644
Namibia 98.14776 98.13524 0
Nepal 0 96.47713 98.32872
Nicaragua 0 0 0
Níger 0 66.48804 63.57047
Nigeria 0 0 0
Noruega 0 99.88251 99.8062
Nueva Zelandia 0 99.17788 98.52583
Omán 95.46999 97.87145 98.5996
Países Bajos 0 99.02854 0
Pakistán 68.18916 65.48858 66.01372
Palau 0 0 0
Panamá 0 86.78174 0
Papua Nueva Guinea 0 0 75.54612
Paraguay 0 0 0
Polonia 0 97.15992 0
Portugal 0 97.71146 96.88158
Reino Unido 0 99.56963 99.65208
República Centroafricana 0 0 0
República Checa 0 89.35757 88.80417
República Dominicana 93.86741 94.3396 95.13993
Rumania 0 85.70889 87.4854
Samoa 95.74675 96.20166 96.35006
San Marino 0 0 0
San Vicente y las Granadinas 0 98.49428 97.41197
Santa Lucía 98.28723 97.69998 97.9736
Santo Tomé y Príncipe 0 93.9669 0
Senegal 0 76.46058 73.53294
Serbia 98.22264 98.56031 99.16856
Seychelles 92.85742 92.80506 94.62863
Sierra Leona 0 0 98.96839
Singapur 0 99.96919 99.98961
Sri Lanka 99.27348 99.28454 99.06007
Sudáfrica 0 92.44938 0
Sudán 0 61.69883 59.17542
Suecia 0 99.42418 99.60466
Suiza 0 99.6231 99.75942
Suriname 86.02531 86.07316 90.47281
Tailandia 0 0 0
Tanzanía 82.35094 84.56329 84.56048
Tayikistán 0 99.09613 97.74311
Togo 94.692 92.61436 0
Tonga 0 0 0
Trinidad y Tobago 0 0 0
Túnez 0 0 0
Turquía 0 94.8769 94.14611
Ucrania 0 0 0
Uganda 0 0 0
Uruguay 0 99.64057 99.91235
Uzbekistán 96.84487 98.59284 97.5543
Vanuatu 0 0 0
Vietnam 0 0 0
Yemen, Rep. del 0 0 84.39664
Zambia 0 85.10354 0
Azerbaiyán 92.61575 97.93103 94.96529
Bahrein 98.10484 98.72605 97.90026
República Democrática Popular Lao 91.46712 92.48614 94.00376
Bhután 90.06547 89.69917 89.71099
Qatar 98.19449 97.77522 97.23088
Belarús 95.20914 95.9291 96.35791
Botswana 0 0 0
Corea, República de 0 97.54773 97.26558
Côte d'Ivoire 93.69235 88.60837 86.90249
Egipto, República Árabe de 98.45783 98.59325 98.64429
Irán, República Islámica del 0 99.77089 99.7847
República Eslovaca 0 83.15362 82.21387
República de Moldova 89.78655 89.71414 90.03561
Rwanda 95.28152 96.9315 98.84059
Federación de Rusia 0 97.83826 97.33678
Saint Kitts y Nevis 0 0 96.216
República Federal de Somalia 0 0 0
Timor-Leste 95.41421 96.16468 93.97609
Zimbabwe 0 0 0