Economía

Importaciones de mercaderías (US$ a precios actuales)

Las importaciones de mercaderías muestran el valor CIF de los bienes recibidos del resto del mundo que se valoran en dólares estadounidenses corrientes.

Organización Mundial de Comercio. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$ millones

País 2024 2023 2022
México 643974 621476 626324
Argentina 60822 73714 81523
Brasil 277954 252710 292245
Canadá 573294 570765 585878
Chile 84154 85308 104613
Colombia 64105 62797 77413
Estados Unidos 3359319 3168237 3371751
Perú 55165 52395 60979
Afganistán 8638 8072 7006
Albania 9612 8694 8399
Alemania 1424545 1467598 1583619
Angola 14722 15696 17803
Antigua y Barbuda 816 844 820
Arabia Saudita 232028 206940 189877
Argelia 46100 42962 38868
Armenia 17067 12758 8769
Australia 296369 287406 309189
Austria 210865 226251 233519
Bahamas 4271 4188 3758
Bangladesh 67880 66863 88234
Barbados 2154 2124 2151
Bélgica 512661 556069 613886
Belice 1403 1341 1381
Benín 5230 5252 4914
Bolivia 9624 11496 13049
Bosnia y Herzegovina 15847 15355 15376
Brunei Darussalam 7887 7484 9184
Bulgaria 53817 53634 57959
Burkina Faso 6732 5893 5504
Burundi 994 1198 1260
Cabo Verde 1802 1833 1874
Camboya 28699 24386 29805
Camerún 8500 8116 7874
Chad 2200 2088 1707
China 2587234 2556941 2706507
Chipre 13169 14135 12213
Comoras 377 358 348
Congo, República del 3100 3208 3632
Congo, República Democrática del 26500 25529 11407
Costa Rica 26484 24039 22685
Croacia 45721 43451 44623
Dinamarca 121875 120745 129201
Dominica 233 302 267
Ecuador 29428 30902 33049
El Salvador 15973 15648 17108
Emiratos Árabes Unidos 538753 470536 420493
Eslovenia 84254 71634 69761
España 471912 469877 494259
Estonia 22350 22856 26763
Etiopía 21489 17063 18663
Fiji 3154 3100 2997
Filipinas 134301 133806 145867
Finlandia 80379 83102 97329
Francia 750230 788177 823216
Gabón 4000 4217 4060
Gambia 1264 1227 694
Georgia 16875 15604 13548
Ghana 16199 14009 14621
Granada 448 609 589
Grecia 91428 89840 99285
Guatemala 32488 30318 32116
Guinea 5917 4846 4843
Guinea Ecuatorial 2700 2432 1292
Guinea-Bissau 487 474 469
Guyana 6731 6636 3624
Haití 3114 3378 4622
Honduras 17671 17351 18321
Hungría 148974 156425 165136
India 701596 673929 720441
Indonesia 233659 221886 237447
Iraq 85923 65826 55194
Irlanda 142457 151097 147269
Islandia 9811 9460 9591
Islas Marshall 98 104 94
Islas Salomón 868 707 613
Israel 91538 91877 107269
Italia 615194 639879 694305
Jamaica 7321 7592 7731
Japón 742608 785796 897175
Jordania 26792 25757 27364
Kazajstán 59133 60655 50934
Kenya 20118 18585 21166
Kirguistán 12214 12518 9803
Kiribati 335 308 202
Kosovo 0 0 0
Kuwait 38242 37490 34568
Lesotho 1935 1724 1856
Letonia 23706 27380 29501
Líbano 17309 18125 19495
Liberia 1728 1913 1528
Libia 17566 18195 16127
Lituania 44748 48489 55095
Luxemburgo 25081 26295 27020
Macedonia del Norte 12056 12755 11966
Madagascar 4833 4863 5526
Malasia 300355 265667 293797
Malawi 3264 3141 1586
Maldivas 3637 3497 3516
Malí 7072 6987 7141
Malta 8713 8402 8519
Marruecos 75116 68632 71807
Mauricio 6814 6273 6609
Mauritania 4798 4818 5120
Micronesia (Estados Federados de) 292 301 278
Mongolia 11613 9250 8704
Montenegro 4141 4122 3704
Mozambique 9210 10092 14671
Namibia 8630 7239 7796
Nepal 13273 12017 13735
Nicaragua 11468 10916 11247
Níger 2742 3262 3923
Nigeria 40907 49428 60351
Noruega 97392 95470 105733
Nueva Zelandia 46892 49957 54219
Omán 43464 38775 38573
Países Bajos 811633 842562 896716
Pakistán 56468 50128 70781
Palau 138 196 207
Panamá 26611 34285 29249
Papua Nueva Guinea 4109 5409 5879
Paraguay 17210 16105 15853
Polonia 379314 370076 381187
Portugal 115951 113683 115160
Reino Unido 815973 791544 823592
República Centroafricana 364 506 523
República Checa 232446 231908 236663
República Dominicana 29764 28823 30913
Rumania 136420 131930 132468
Samoa 489 468 440
San Marino 0 0 0
San Vicente y las Granadinas 484 456 438
Santa Lucía 1028 900 834
Santo Tomé y Príncipe 165 184 196
Senegal 11807 11879 12065
Serbia 42245 39838 41148
Seychelles 1450 1451 1364
Sierra Leona 2011 1922 1966
Singapur 458686 423448 475578
Sri Lanka 18842 16811 18291
Sudáfrica 123469 130747 136207
Sudán 4820 7530 11095
Suecia 187958 193138 203086
Suiza 369424 365614 357115
Suriname 1648 1697 1803
Tailandia 306810 288509 301030
Tanzanía 14302 13729 14219
Tayikistán 6684 5880 5168
Togo 3472 3259 2996
Tonga 266 272 268
Trinidad y Tobago 9043 9156 6233
Túnez 26027 25485 26656
Turquía 344020 361967 363711
Ucrania 70062 63527 55294
Uganda 14200 11780 9748
Uruguay 12523 12486 12973
Uzbekistán 35238 35575 28220
Vanuatu 529 473 349
Vietnam 379027 325776 359148
Yemen, Rep. del 4552 5073 5434
Zambia 11194 10125 9004
Azerbaiyán 21053 17285 14540
Bahrein 15610 15367 15537
República Democrática Popular Lao 8624 7649 7244
Bhután 1471 1313 1511
Qatar 35802 31431 33479
Belarús 45700 43092 38311
Botswana 7055 6506 8145
Corea, República de 631767 642572 731370
Côte d'Ivoire 19397 18842 17889
Egipto, República Árabe de 86333 83200 95670
Irán, República Islámica del 68554 66058 58552
República Eslovaca 113511 113524 112466
República de Moldova 9065 8675 9219
Rwanda 4800 3857 3569
Federación de Rusia 294536 302866 276511
Saint Kitts y Nevis 292 333 326
República Federal de Somalia 4200 4353 4458
Timor-Leste 958 904 934
Zimbabwe 9499 9214 8653