Progreso Social

Tasa de pobreza de 8,30 dólares al día (PPA de 2021) (% de la población)

El índice de pobreza de 8,30 dólares al día es el porcentaje de la población que vive con menos de 8,30 dólares al día a precios internacionales de 2021.

Banco Mundial, Grupo de Investigación para el Desarrollo. Los datos se basan en datos de encuestas de hogares primarios obtenidos de agencias de estadísticas gubernamentales y departamentos de países del Banco Mundial. Los datos para las economías de altos ingresos provienen de la base de datos del Estudio de Ingresos de Luxemburgo. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: porcentaje

País 2023 2022 2021
México 0 27.4 0
Argentina 16.4 13.9 14.2
Brasil 23.4 25.3 30.5
Canadá 0 0 0.5
Chile 0 5.7 0
Colombia 37.6 40.2 44
Estados Unidos 2 2.2 1
Perú 38.3 37.8 39.5
Afganistán 0 0 0
Albania 0 0 0
Alemania 0 0 0
Angola 0 0 0
Antigua y Barbuda 0 0 0
Arabia Saudita 0 0 0
Argelia 0 0 0
Armenia 56.9 55.7 57
Australia 0 0 0
Austria 1 1.1 1.1
Bahamas 0 0 0
Bangladesh 0 71.5 0
Barbados 0 0 0
Bélgica 0.3 0.2 0.3
Belice 0 0 0
Benín 0 0 86.5
Bolivia 16.5 18.5 17.1
Bosnia y Herzegovina 0 0 0
Brunei Darussalam 0 0 0
Bulgaria 4.4 5.5 6.5
Burkina Faso 0 0 90.4
Burundi 0 0 0
Cabo Verde 0 0 0
Camboya 0 0 0
Camerún 0 0 74
Chad 0 89.5 0
China 0 21.5 21
Chipre 0.1 0 0.1
Comoras 0 0 0
Congo, República del 0 0 0
Congo, República Democrática del 0 0 0
Costa Rica 15.3 17.1 17.8
Croacia 2 2.4 2
Dinamarca 0.6 0.8 0.3
Dominica 0 0 0
Ecuador 30.8 30.9 33.5
El Salvador 29.9 32.7 33.5
Emiratos Árabes Unidos 0 0 0
Eslovenia 0.1 0.2 0.1
España 2.3 2.4 2.2
Estonia 1.3 2 1
Etiopía 0 0 93.5
Fiji 0 0 0
Filipinas 58.7 0 62.3
Finlandia 0.4 0.3 0.2
Francia 0.3 0.4 0.6
Gabón 0 0 0
Gambia 0 0 0
Georgia 49.1 56.6 64.6
Ghana 0 0 0
Granada 0 0 0
Grecia 3.2 3.6 3.6
Guatemala 47.3 0 0
Guinea 0 0 0
Guinea Ecuatorial 0 58.1 0
Guinea-Bissau 0 0 91.4
Guyana 0 0 0
Haití 0 0 0
Honduras 53.3 0 0
Hungría 0 0 0
India 0 82.1 0
Indonesia 69.6 70.3 68.5
Iraq 28 0 0
Irlanda 0.3 0.3 0.3
Islandia 0 0 0
Islas Marshall 0 0 0
Islas Salomón 0 0 0
Israel 0 0 4.2
Italia 1.9 1.6 1.7
Jamaica 0 0 22.9
Japón 0 0 0
Jordania 0 0 0
Kazajstán 0 0 15.2
Kenya 0 90.9 91.3
Kirguistán 72.1 76.8 76.9
Kiribati 0 0 0
Kosovo 0 38.2 47
Kuwait 0 0 0
Lesotho 0 0 0
Letonia 2.8 2.9 2.4
Líbano 0 50.7 0
Liberia 0 0 0
Libia 0 0 0
Lituania 3.2 2.6 1.4
Luxemburgo 0.2 0.2 0.5
Macedonia del Norte 0 0 0
Madagascar 0 0 96.6
Malasia 0 0 2.9
Malawi 0 0 0
Maldivas 0 0 0
Malí 0 0 88.6
Malta 0 0.7 0.5
Marruecos 0 0 0
Mauricio 0 0 0
Mauritania 0 0 0
Micronesia (Estados Federados de) 0 0 0
Mongolia 0 24.4 0
Montenegro 0 0 14.5
Mozambique 0 96.3 0
Namibia 0 0 0
Nepal 0 52.6 0
Nicaragua 0 0 0
Níger 0 0 96.1
Nigeria 0 92.9 0
Noruega 0.4 0.7 0.4
Nueva Zelandia 0 0 0
Omán 0 0 0
Países Bajos 0 0 0.3
Pakistán 0 0 0
Palau 0 0 0
Panamá 19.8 0 20.3
Papua Nueva Guinea 0 0 0
Paraguay 22.8 25.8 27
Polonia 1.1 1.1 1.5
Portugal 2.2 2.8 1.9
Reino Unido 0 0 1
República Centroafricana 0 0 96.1
República Checa 0.8 0.6 0.3
República Dominicana 16.9 20.2 21.8
Rumania 5.1 8.6 7.7
Samoa 0 0 0
San Marino 0 0 0
San Vicente y las Granadinas 0 0 0
Santa Lucía 0 0 0
Santo Tomé y Príncipe 0 0 0
Senegal 0 0 78.6
Serbia 0 10.3 9.4
Seychelles 0 0 0
Sierra Leona 0 0 0
Singapur 0 0 0
Sri Lanka 0 0 0
Sudáfrica 0 0 0
Sudán 0 0 0
Suecia 1.5 1.7 1.5
Suiza 0 0.3 0.2
Suriname 0 20.9 0
Tailandia 9.9 9.9 14.1
Tanzanía 0 0 0
Tayikistán 55.7 59.7 64.9
Togo 0 0 86.8
Tonga 0 0 26.7
Trinidad y Tobago 0 0 0
Túnez 0 0 20.7
Turquía 0 10.8 12.9
Ucrania 0 0 0
Uganda 0 0 0
Uruguay 6.6 6.3 6.7
Uzbekistán 24.6 32.4 38.1
Vanuatu 0 0 0
Yemen, Rep. del 0 0 0
Zambia 0 94 0
Azerbaiyán 0 0 0
Bahrein 0 0 0
República Democrática Popular Lao 0 0 0
Bhután 0 10.1 0
Qatar 0 0 0
Belarús 0 0 0
Botswana 0 0 0
Corea, República de 0 0 0.5
Côte d'Ivoire 0 80.9 0
Egipto, República Árabe de 0 0 58.5
Irán, República Islámica del 36 39 42.8
República Eslovaca 4.1 6.6 2.8
República de Moldova 20.4 19.7 15.4
Rwanda 89.8 0 0
Federación de Rusia 0.9 1.4 2.2
Saint Kitts y Nevis 0 0 0
República Federal de Somalia 0 0 0
Timor-Leste 0 0 0
Viet Nam 0 21.5 0
Zimbabwe 0 0 0