Progreso Social

Desempleo, total (% de la fuerza laboral total) (estimación modelada de la OIT)

El desempleo se refiere a la proporción de la fuerza laboral que está sin trabajo pero disponible y buscándolo.

Organización Internacional del Trabajo. “Base de datos de estimaciones y proyecciones modeladas de la OIT (ILOEST)” ILOSTAT. Consultado el 6 de febrero de 2024. https://ilostat.ilo.org/data/. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: porcentaje

País 2024 2023 2022
México 2.711 2.765 3.256
Argentina 7.876 6.139 6.805
Brasil 7.634 7.947 9.231
Canadá 6.45 5.415 5.279
Chile 9.056 9.013 8.249
Colombia 9.608 9.594 10.547
Estados Unidos 4.106 3.638 3.65
Perú 4.828 4.899 3.85
Afganistán 13.295 13.991 14.1
Albania 10.25 10.108 10.137
Alemania 3.406 3.068 3.12
Angola 14.464 14.537 14.602
Antigua y Barbuda 0 0 0
Arabia Saudita 3.896 4.008 5.589
Argelia 11.427 11.701 12.346
Armenia 13.329 13.245 13.379
Australia 4.072 3.668 3.728
Austria 5.439 5.264 4.992
Bahamas 8.463 8.643 9.272
Bangladesh 4.68 4.454 4.593
Barbados 7.529 7.878 8.365
Bélgica 5.488 5.528 5.57
Belice 7 8.267 8.763
Benín 1.722 1.657 1.685
Bolivia 3.091 3.024 3.552
Bosnia y Herzegovina 10.723 10.668 12.657
Brunei Darussalam 5.144 5.183 5.191
Bulgaria 4.104 4.319 4.268
Burkina Faso 5.166 5.348 5.389
Burundi 0.902 0.921 0.915
Cabo Verde 11.878 11.971 12.246
Camboya 0.27 0.225 0.231
Camerún 3.518 3.613 3.653
Chad 1.088 1.074 1.096
China 4.571 4.67 4.98
Chipre 5.602 6.098 6.806
Comoras 3.875 3.776 3.816
Congo, República del 19.694 19.898 20.108
Congo, República Democrática del 4.556 4.484 4.522
Costa Rica 7.848 8.325 11.325
Croacia 5.236 6.086 6.96
Dinamarca 5.587 5.094 4.434
Dominica 0 0 0
Ecuador 4.773 3.51 3.761
El Salvador 2.839 2.992 2.999
Emiratos Árabes Unidos 2.133 2.151 2.872
Eslovenia 3.357 3.652 4.011
España 11.394 12.179 12.917
Estonia 7.828 6.378 5.571
Etiopía 3.398 3.402 3.409
Fiji 4.307 4.322 4.446
Filipinas 2.153 2.222 2.598
Finlandia 8.26 7.151 6.719
Francia 7.37 7.335 7.308
Gabón 20.061 20.278 20.399
Gambia 6.496 6.479 6.076
Georgia 11.48 11.537 11.647
Ghana 3.007 3.063 3.084
Granada 0 0 0
Grecia 10.133 11.066 12.426
Guatemala 2.219 2.344 3.051
Guinea 5.23 5.244 5.267
Guinea Ecuatorial 7.823 8.367 8.455
Guinea-Bissau 2.622 2.65 2.666
Guyana 10.165 12.025 12.013
Haití 15.058 14.556 14.635
Honduras 6.061 6.07 8.774
Hungría 4.434 4.107 3.609
India 4.202 4.172 4.822
Indonesia 3.3 3.308 3.462
Iraq 15.524 15.447 15.511
Irlanda 4.369 4.288 4.501
Islandia 3.107 3.518 3.789
Islas Marshall 0 0 0
Islas Salomón 1.47 1.455 1.483
Israel 3.15 3.596 3.695
Italia 6.778 7.627 8.069
Jamaica 4.885 4.4 4.083
Japón 2.563 2.6 2.6
Jordania 17.996 17.969 18.2
Kazajstán 4.794 4.821 4.86
Kenya 5.434 5.567 5.707
Kirguistán 3.289 3.991 4.043
Kiribati 0 0 0
Kosovo 0 0 0
Kuwait 2.144 2.127 2.174
Lesotho 16.147 16.457 16.688
Letonia 6.72 6.465 6.815
Líbano 0 11.543 11.6
Liberia 2.882 2.933 2.977
Libia 18.615 18.753 19.282
Lituania 7.504 6.841 5.955
Luxemburgo 5.935 5.184 4.588
Macedonia del Norte 13.417 13.174 14.476
Madagascar 3.012 3.069 3.186
Malasia 3.869 3.93 3.826
Malawi 5.045 5.033 5.037
Maldivas 4.636 4.241 4.419
Malí 3.06 2.956 2.387
Malta 2.703 3.11 2.921
Marruecos 8.943 9.044 9.494
Mauricio 5.476 5.571 6.322
Mauritania 10.373 10.446 10.531
Micronesia (Estados Federados de) 0 0 0
Mongolia 5.424 5.503 6.211
Montenegro 14.1 14.621 14.851
Mozambique 3.527 3.519 3.596
Namibia 19.148 19.365 19.695
Nepal 10.706 10.628 10.844
Nicaragua 4.574 4.716 4.961
Níger 0.355 0.425 0.418
Nigeria 2.989 3.074 3.821
Noruega 3.97 3.572 3.231
Nueva Zelandia 4.869 3.729 3.297
Omán 3.161 3.176 3.3
Países Bajos 3.599 3.537 3.526
Pakistán 5.472 5.408 5.485
Palau 0 0 0
Panamá 6.518 6.544 8.086
Papua Nueva Guinea 2.741 2.661 2.689
Paraguay 6.093 5.794 6.755
Polonia 2.472 2.743 2.811
Portugal 6.384 6.509 6.011
Reino Unido 4.111 3.984 3.73
República Centroafricana 5.899 5.877 5.956
República Checa 2.506 2.579 2.224
República Dominicana 5.473 5.555 5.504
Rumania 5.379 5.589 5.614
Samoa 4.551 4.977 5.048
San Marino 0 0 0
San Vicente y las Granadinas 18.056 18.574 19.417
Santa Lucía 10.928 11.092 15.934
Santo Tomé y Príncipe 9.17 9.071 8.992
Senegal 2.992 2.8 2.837
Serbia 7.39 8.268 8.439
Seychelles 0 0 0
Sierra Leona 3.126 3.153 3.175
Singapur 3.182 3.444 3.591
Sri Lanka 4.996 5.997 4.528
Sudáfrica 33.168 32.098 33.268
Sudán 0 0 7.53
Suecia 8.528 7.611 7.392
Suiza 4.11 4.043 4.122
Suriname 7.325 7.631 8.16
Tailandia 0.693 0.733 0.94
Tanzanía 2.576 2.582 2.588
Tayikistán 11.635 11.546 11.634
Togo 1.94 1.948 1.965
Tonga 2.192 2.262 2.302
Trinidad y Tobago 4.546 4.21 4.383
Túnez 16.203 15.106 15.3
Turquía 8.449 9.388 10.465
Ucrania 0 0 0
Uganda 2.941 2.787 2.886
Uruguay 8.401 8.355 7.877
Uzbekistán 4.488 4.46 4.49
Vanuatu 5.064 5.082 5.143
Yemen, Rep. del 17.086 17.091 17.363
Zambia 5.961 5.905 5.995
Azerbaiyán 5.594 5.636 5.65
Bahrein 1.102 1.154 1.326
República Democrática Popular Lao 1.218 1.188 1.209
Bhután 2.856 3.126 5.947
Qatar 0.126 0.13 0.13
Belarús 3.361 3.461 3.574
Botswana 23.138 23.381 23.615
Corea, República de 2.604 2.675 2.857
Côte d'Ivoire 2.288 2.27 2.306
Egipto, República Árabe de 7.198 7.334 7.344
Irán, República Islámica del 9.192 9.041 9.085
República Eslovaca 5.234 5.84 6.143
República de Moldova 1.434 1.555 0.897
Rwanda 11.994 12.352 15.084
Federación de Rusia 2.527 3.076 3.867
Saint Kitts y Nevis 0 0 0
República Federal de Somalia 18.861 18.941 19.05
Timor-Leste 1.603 1.521 1.537
Viet Nam 1.431 1.645 1.523
Zimbabwe 8.554 8.759 10.087