Infraestructura

Suscripciones a telefonía fija (por cada 100 personas)

Las suscripciones de telefonía fija se refieren a la suma del número activo de líneas telefónicas fijas analógicas, suscripciones de voz sobre IP (VoIP), suscripciones de bucle local inalámbrico fijo (WLL), equivalentes de canales de voz ISDN y teléfonos públicos fijos.

Unión Internacional de Telecomunicaciones, Informe sobre el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones/TIC y base de datos. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: % población

País 2023 2022 2021
México 19.8 20.6 19.6
Argentina 15.4 15.5 16.8
Brasil 12.1 13 13.8
Canadá 27.7 29.4 31.7
Chile 10.1 11.3 12.9
Colombia 13.9 14.6 14.8
Estados Unidos 25.6 27.5 28.6
Perú 4.44 5.37 6.44
Afganistán 0.439 0.4 0.364
Albania 6.16 6.27 6.94
Alemania 45.9 45.9 46
Angola 0.236 0.264 0.348
Antigua y Barbuda 0 29.4 29.2
Arabia Saudita 20.4 21.1 21.1
Argelia 13.7 12.3 11.4
Armenia 11.2 12.7 14.6
Australia 24.4 26.1 25.9
Austria 39.5 40.6 42.5
Bahamas 24.2 21.8 21.6
Bangladesh 0.176 0.17 0.174
Barbados 0 43 42.9
Bélgica 22.8 25.5 28.6
Belice 0 4.42 4.81
Benín 0.0101 0.0111 0.0857
Bolivia 0 3.93 4.61
Bosnia y Herzegovina 19.3 20.3 21.2
Brunei Darussalam 26.5 26.8 24.9
Bulgaria 9.11 10.1 11.5
Burkina Faso 0 0.323 0.37
Burundi 0.105 0.112 0.123
Cabo Verde 11.6 11 10.6
Camboya 0 0.223 0.237
Camerún 0 3.24 3.22
Chad 0 0.0284 0.0297
China 12.2 12.6 12.7
Chipre 29.3 32.3 33.7
Comoras 1.04 0.883 0.905
Congo, República del 0 0.292 0
Congo, República Democrática del 0 0 0
Costa Rica 13.3 9.67 9.95
Croacia 30.9 31.6 32.3
Dinamarca 12 12.4 12.7
Dominica 0 0 11.1
Ecuador 7.98 9.22 10.4
El Salvador 0 13.7 13.7
Emiratos Árabes Unidos 21.2 22.3 22.9
Eslovenia 30.5 31.9 32.9
España 38.5 39.1 39.9
Estonia 17.4 19.7 22.3
Etiopía 0 0.688 0.725
Fiji 0 4.5 5.29
Filipinas 4.03 4.29 4.13
Finlandia 2.82 3.25 3.74
Francia 56 57.1 57.6
Gabón 0 1.79 1.33
Gambia 0 2.39 2.33
Georgia 7.3 8.33 9.11
Ghana 0.946 0.996 0.97
Granada 0 14.5 22.3
Grecia 48.4 46.8 46.4
Guatemala 10.7 10.7 13.2
Guinea 0 0 0
Guinea Ecuatorial 0 0.631 0.644
Guinea-Bissau 0 0 0
Guyana 0 15 15.3
Haití 0 0.0118 0.0527
Honduras 4.17 3.96 4.52
Hungría 27.8 29.4 30.4
India 2.15 1.93 1.68
Indonesia 3.26 3.02 3.26
Iraq 4.39 5.43 5.9
Irlanda 22.6 23.9 25.7
Islandia 21.3 24.5 27
Islas Marshall 0 4.86 0
Islas Salomón 0 0.893 0.918
Israel 31.4 39.3 39.1
Italia 33.8 33.3 33.5
Jamaica 16.2 15.7 16.7
Japón 48 48.3 48.9
Jordania 3.94 3.99 3.69
Kazajstán 12.7 14.1 15.1
Kenya 0.123 0.116 0.115
Kirguistán 2.62 3.1 3.59
Kiribati 0.0196 0 0
Kosovo 0 6.53 0
Kuwait 11.8 12.5 0
Lesotho 0.318 0.295 0.423
Letonia 7.52 9.27 10.1
Líbano 0 16.1 15.3
Liberia 0 0.116 0.114
Libia 0 16.9 22.1
Lituania 7.83 8.86 10.4
Luxemburgo 0 39.8 41.6
Macedonia del Norte 0 23.8 23
Madagascar 0.0109 0.129 0.121
Malasia 23.9 24.4 24.1
Malawi 0.0228 0.046 0.0619
Maldivas 2.44 2.55 2.71
Malí 0 1.33 1.34
Malta 48.6 49.1 49.2
Marruecos 7.62 7.09 6.8
Mauricio 36.4 36.2 36.7
Mauritania 0 0.974 1.23
Micronesia (Estados Federados de) 0 5.78 6.27
Mongolia 15.3 14 12
Montenegro 30 31 31.4
Mozambique 0 0.089 0.188
Namibia 2.74 2.97 3.27
Nepal 0 2.5 2.46
Nicaragua 3.43 3.21 3.12
Níger 0 0.249 0.237
Nigeria 0.0491 0.0435 0.0487
Noruega 0 2.66 4.33
Nueva Zelandia 12.8 14.8 17.8
Omán 11.2 11.4 12.6
Países Bajos 23.6 25.5 28.3
Pakistán 1.04 1.15 1.07
Palau 45.1 45 45
Panamá 18.2 19.2 20.2
Papua Nueva Guinea 0 1.69 1.66
Paraguay 3 2.49 3.05
Polonia 12.9 13.6 14
Portugal 52.8 52.2 51.2
Reino Unido 38.8 44.1 47.1
República Centroafricana 0.0391 0 0.041
República Checa 11.1 11.6 12.4
República Dominicana 10.1 10.2 10.4
Rumania 10.3 11.6 13.5
Samoa 0 2.12 2.81
San Marino 0 46.9 46.3
San Vicente y las Granadinas 10.1 10.8 11.9
Santa Lucía 0 17.1 18
Santo Tomé y Príncipe 0.848 1.11 1.18
Senegal 2.21 1.68 1.52
Serbia 37.4 38.2 37.4
Seychelles 14.4 15.2 15.3
Sierra Leona 0 0.00325 0.00332
Singapur 33 35.1 34.3
Sri Lanka 7.43 11.3 12.6
Sudáfrica 2.14 2.1 2.39
Sudán 0 0.315 0.274
Suecia 8.51 10.5 12.1
Suiza 33.9 34.2 34.5
Suriname 20.5 17.4 19.4
Tailandia 5.7 6.09 6.46
Tanzanía 0.114 0.131 0.114
Tayikistán 0 5.11 5.04
Togo 0.715 0.722 0.614
Tonga 0 3.12 10.3
Trinidad y Tobago 20.7 21.8 23
Túnez 15.3 14.8 13.8
Turquía 11.4 12.9 14.2
Ucrania 3.5 4.24 5.51
Uganda 0.237 0.223 0.229
Uruguay 35.6 37.1 36.4
Uzbekistán 17.2 16.3 16.8
Vanuatu 0 1.1 1.19
Vietnam 2.31 2.4 3.16
Yemen, Rep. del 0 1.9 1.96
Zambia 0.392 0.478 0.336
Azerbaiyán 15.8 15.9 16.1
Bahrein 15.7 17.2 17.5
República Democrática Popular Lao 0 17.5 17.4
Bhután 2.34 2.51 2.54
Qatar 17.6 18.1 16.3
Belarús 45.8 46.1 46.8
Botswana 3.62 3.76 3.91
Corea, República de 42.8 44 44.8
Côte d'Ivoire 0.784 0.866 0.895
Egipto, República Árabe de 10.9 10.3 9.94
Irán, República Islámica del 32 32.8 33.1
República Eslovaca 9.16 9.88 10.6
República de Moldova 27.6 31.3 33.1
Rwanda 0.0599 0.0757 0.0891
Federación de Rusia 0 15.1 16.4
Saint Kitts y Nevis 0 33.4 33.6
República Federal de Somalia 0 0.511 0.527
Timor-Leste 0.129 0.134 0.139
Zimbabwe 1.89 1.81 1.54