Infraestructura

Suscripciones a telefonía celular móvil (por cada 100 personas)

Las suscripciones a teléfonos celulares móviles son suscripciones a un servicio público de telefonía móvil que brindan acceso a la PSTN mediante tecnología celular. El indicador incluye (y se divide en) el número de suscripciones pospagas y el número de cuentas prepagas activas (es decir, que se han utilizado durante los últimos tres meses). El indicador se aplica a todas las suscripciones de telefonía móvil que ofrecen comunicaciones de voz. Excluye las suscripciones a través de tarjetas de datos o módems USB, suscripciones a servicios públicos de datos móviles, radio móvil privada troncalizada, telepunto, radiobúsqueda y servicios de telemetría.

Unión Internacional de Telecomunicaciones, Informe sobre el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones/TIC y base de datos. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: % población

País 2023 2022 2021
México 111.562 105.713 99.0948
Argentina 137.706 131.484 130.353
Brasil 101.02 101.245 104.825
Canadá 94.1497 91.2387 87.4056
Chile 135.871 135.114 136.572
Colombia 166.98 156.195 146.628
Estados Unidos 112.411 108.786 106.325
Perú 121.975 124.119 129.994
Afganistán 55.5475 56.2655 56.6945
Albania 92.9973 98.395 92.4843
Alemania 124.663 124.158 127.125
Angola 70.052 66.6008 44.3869
Antigua y Barbuda 0 200.541 199.244
Arabia Saudita 157.775 149.798 145.004
Argelia 111.606 107.787 105.037
Armenia 134.52 130.54 125.395
Australia 112.513 109.469 105.119
Austria 121.746 121.166 121.358
Bahamas 100.048 101.624 100.257
Bangladesh 114.355 109.867 110.012
Barbados 0 114.581 112.223
Bélgica 103.196 101.68 101.463
Belice 0 67.175 66.7769
Benín 116.036 105.745 94.9183
Bolivia 0 101.572 100.809
Bosnia y Herzegovina 117.734 118.944 114.912
Brunei Darussalam 127.012 116.108 133.597
Bulgaria 117.933 116.679 114.912
Burkina Faso 0 119.463 112.198
Burundi 63.1631 56.26 59.7008
Cabo Verde 113.023 113.247 114.231
Camboya 120.809 113.392 117.235
Camerún 96.4817 89.8274 80.8081
Chad 70.1874 65.4378 58.0323
China 128.247 124.195 121.492
Chipre 155.696 151.241 145.992
Comoras 109.856 100.549 104.311
Congo, República del 94.8715 93.6259 95.8615
Congo, República Democrática del 53.1889 48.6774 47.2883
Costa Rica 145.789 154.989 154.831
Croacia 117.113 114.677 112.169
Dinamarca 126.919 126.484 125.604
Dominica 0 85.1899 92.5136
Ecuador 101.032 98.1309 94.9506
El Salvador 179.706 183.249 176.973
Emiratos Árabes Unidos 199.424 195.625 186.301
Eslovenia 129.228 126.459 123.363
España 127.715 123.4 119
Estonia 150.196 152.271 148.74
Etiopía 0 56.9643 52.8089
Fiji 0 111.749 108.158
Filipinas 117.276 147.429 144.424
Finlandia 127.473 128.023 129.036
Francia 116.688 115.951 113.953
Gabón 122.607 123.233 132.309
Gambia 0 106.782 108.847
Georgia 155.25 154.014 146.566
Ghana 98.8059 120.803 124.403
Granada 0 95.7592 86.571
Grecia 110.792 109.027 108.644
Guatemala 113.709 115.156 125.719
Guinea 0 108.885 100.616
Guinea Ecuatorial 0 49.538 46.4348
Guinea-Bissau 128.111 125.935 108.63
Guyana 0 112.565 104.969
Haití 0 65.1889 64.3452
Honduras 74.4148 75.8551 73.4772
Hungría 105.054 105.794 105.137
India 80.5632 80.1818 81.604
Indonesia 125.238 122.873 132.199
Iraq 101.389 99.1324 94.6093
Irlanda 110.798 110.609 106.87
Islandia 123.382 120.115 117.343
Islas Marshall 0 39.7061 38.6782
Islas Salomón 0 62.0735 62.1565
Israel 153.337 151.138 139.775
Italia 131.872 131.674 130.781
Jamaica 115.092 105.762 102.387
Japón 178.432 168.603 159.516
Jordania 67.5457 67.7457 65.7449
Kazajstán 127.115 125.642 123.944
Kenya 120.612 121.169 122.298
Kirguistán 108.591 106.926 108.172
Kiribati 51.2541 49.112 40.998
Kosovo 0 34.5402 0
Kuwait 167.684 168.35 158.647
Lesotho 69.3513 68.1001 80.5368
Letonia 119.91 115.203 114.645
Líbano 0 74.0148 74.9935
Liberia 0 32.0639 31.4299
Libia 0 192.973 195.118
Lituania 137.204 135.834 133.357
Luxemburgo 144.475 139.651 136.871
Macedonia del Norte 104.837 111.303 104.875
Madagascar 75.4563 64.7495 53.9177
Malasia 142.732 138.208 137.685
Malawi 61.0866 59.6496 59.5599
Maldivas 141.601 136.459 136.789
Malí 0 112.12 108.693
Malta 140.594 132.861 123.941
Marruecos 148.155 141.87 138.911
Mauricio 165.258 164.309 154.053
Mauritania 90.7725 109.884 137.54
Micronesia (Estados Federados de) 0 19.9886 19.709
Mongolia 141.085 142.809 140.352
Montenegro 207.238 207.278 185.488
Mozambique 0 45.8178 43.1636
Namibia 87.6761 100.558 103.727
Nepal 0 133.273 129.645
Nicaragua 105.843 104.278 93.8165
Níger 65.735 63.3771 61.5063
Nigeria 98.4773 99.5852 89.2916
Noruega 0 111.657 109.586
Nueva Zelandia 126.855 115.984 114.455
Omán 135.218 136.801 135.077
Países Bajos 117.352 115.821 123.448
Pakistán 79.1051 78.8012 76.5398
Palau 135.387 135.143 134.96
Panamá 156.587 152.062 147.9
Papua Nueva Guinea 34.0589 49.1907 48.1179
Paraguay 126.605 128.088 119.313
Polonia 135.146 137.002 132.987
Portugal 123.002 122.801 119.769
Reino Unido 122.796 119.834 117.887
República Centroafricana 0 38.8218 35.817
República Checa 126.005 128.105 126.173
República Dominicana 91.8676 90.376 87.5208
Rumania 123.252 121.142 119.123
Samoa 0 62.3987 32.2763
San Marino 0 120.27 115.701
San Vicente y las Granadinas 101.631 102.334 95.5174
Santa Lucía 0 98.6676 96.2374
Santo Tomé y Príncipe 63.4541 86.7785 85.2578
Senegal 123.912 118.15 115.325
Serbia 128.471 129.813 125.076
Seychelles 184.904 163.43 149.479
Sierra Leona 0 107.882 101.637
Singapur 173.2 173.005 157.978
Sri Lanka 142.277 151.727 135.523
Sudáfrica 171.509 160.729 163.128
Sudán 0 70.2084 71.7672
Suecia 140.266 140.782 124.961
Suiza 128.64 123.971 123.212
Suriname 157.246 149.052 146.654
Tailandia 168.643 176.223 168.485
Tanzanía 105.4 93.016 86.0163
Tayikistán 0 126.161 116.225
Togo 75.7907 72.2148 70.4497
Tonga 0 61.7258 60.9802
Trinidad y Tobago 134.231 133.632 134.222
Túnez 134.136 131.875 129.846
Turquía 105.684 103.721 99.5415
Ucrania 122.758 120.261 135.026
Uganda 76.2967 70.1401 65.6221
Uruguay 141.719 139.829 138.113
Uzbekistán 106.885 105.472 102.41
Vanuatu 89.2943 81.6203 81.6914
Vietnam 130.991 137.852 136.806
Yemen, Rep. del 50.8938 46.4534 47.809
Zambia 102.062 98.4373 103.283
Azerbaiyán 107.687 107.506 105.694
Bahrein 153.9 139.636 128.079
República Democrática Popular Lao 64.7588 63.3546 64.7101
Bhután 95.6261 95.1298 100.331
Qatar 157.821 162.249 137.71
Belarús 128.979 128.315 127.117
Botswana 179.027 178.205 173.252
Corea, República de 162.114 148.684 140.516
Côte d'Ivoire 171.989 161.232 150.344
Egipto, República Árabe de 92.8262 90.6795 84.0866
Irán, República Islámica del 166.28 162.713 153.625
República Eslovaca 138.233 136.029 135.268
República de Moldova 130.772 137.183 128.984
Rwanda 91.4623 80.5952 81.6382
Federación de Rusia 180.842 168.476 169.073
Saint Kitts y Nevis 118.893 116.924 121.256
República Federal de Somalia 53.958 49.6801 51.2059
Timor-Leste 112.647 108.158 102.669
Zimbabwe 91.6344 88.9958 90.2538