Recursos Naturales

Promedio detallado de precipitaciones (mm anuales)

Precipitación media es el promedio a largo plazo en profundidad (sobre espacio y tiempo) de precipitación anual en el país. La precipitación se define como cualquier tipo de agua que cae de las nubes en forma líquida o sólida.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, archivos electrónicos y sitio web. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: mm/año

País 2022 2021 2020
México 758 758 758
Argentina 591 591 591
Brasil 1761 1761 1761
Canadá 537 537 537
Chile 1522 1522 1522
Colombia 3240 3240 3240
Estados Unidos 715 715 715
Perú 1738 1738 1738
Afganistán 327 327 327
Albania 1485 1485 1485
Alemania 700 700 700
Angola 1010 1010 1010
Antigua y Barbuda 1030 1030 1030
Arabia Saudita 59 59 59
Argelia 89 89 89
Armenia 562 562 562
Australia 534 534 534
Austria 1110 1110 1110
Bahamas 1292 1292 1292
Bangladesh 2666 2666 2666
Barbados 1422 1422 1422
Bélgica 847 847 847
Belice 1705 1705 1705
Benín 1039 1039 1039
Bolivia 1146 1146 1146
Bosnia y Herzegovina 1028 1028 1028
Brunei Darussalam 2722 2722 2722
Bulgaria 608 608 608
Burkina Faso 748 748 748
Burundi 1274 1274 1274
Cabo Verde 228 228 228
Camboya 1904 1904 1904
Camerún 1604 1604 1604
Chad 322 322 322
China 645 645 645
Chipre 498 498 498
Comoras 900 900 900
Congo, República del 1646 1646 1646
Congo, República Democrática del 1543 1543 1543
Costa Rica 2926 2926 2926
Croacia 1113 1113 1113
Dinamarca 703 703 703
Dominica 2083 2083 2083
Ecuador 2274 2274 2274
El Salvador 1784 1784 1784
Emiratos Árabes Unidos 78 78 78
Eslovenia 1162 1162 1162
España 636 636 636
Estonia 626 626 626
Etiopía 848 848 848
Fiji 2592 2592 2592
Filipinas 2348 2348 2348
Finlandia 536 536 536
Francia 867 867 867
Gabón 1831 1831 1831
Gambia 836 836 836
Georgia 1026 1026 1026
Ghana 1187 1187 1187
Granada 2350 2350 2350
Grecia 652 652 652
Guatemala 1996 1996 1996
Guinea 1651 1651 1651
Guinea Ecuatorial 2156 2156 2156
Guinea-Bissau 1577 1577 1577
Guyana 2387 2387 2387
Haití 1440 1440 1440
Honduras 1976 1976 1976
Hungría 589 589 589
India 1083 1083 1083
Indonesia 2702 2702 2702
Iraq 216 216 216
Irlanda 1118 1118 1118
Islandia 1940 1940 1940
Islas Marshall 0 0 0
Islas Salomón 3028 3028 3028
Israel 0 435 435
Italia 832 832 832
Jamaica 2051 2051 2051
Japón 1668 1668 1668
Jordania 111 111 111
Kazajstán 250 250 250
Kenya 630 630 630
Kirguistán 533 533 533
Kiribati 0 0 0
Kosovo 0 0 0
Kuwait 121 121 121
Lesotho 788 788 788
Letonia 667 667 667
Líbano 661 661 661
Liberia 2391 2391 2391
Libia 56 56 56
Lituania 656 656 656
Luxemburgo 934 934 934
Macedonia del Norte 619 619 619
Madagascar 1513 1513 1513
Malasia 2875 2875 2875
Malawi 1181 1181 1181
Maldivas 1972 1972 1972
Malí 282 282 282
Malta 560 560 560
Marruecos 346 346 346
Mauricio 2041 2041 2041
Mauritania 92 92 92
Micronesia (Estados Federados de) 0 0 0
Mongolia 241 241 241
Montenegro 0 0 0
Mozambique 1032 1032 1032
Namibia 285 285 285
Nepal 1500 1500 1500
Nicaragua 2280 2280 2280
Níger 151 151 151
Nigeria 1150 1150 1150
Noruega 1414 1414 1414
Nueva Zelandia 1732 1732 1732
Omán 125 125 125
Países Bajos 778 778 778
Pakistán 494 494 494
Palau 0 0 0
Panamá 2928 2928 2928
Papua Nueva Guinea 3142 3142 3142
Paraguay 1130 1130 1130
Polonia 600 600 600
Portugal 854 854 854
Reino Unido 1220 1220 1220
República Centroafricana 1343 1343 1343
República Checa 677 677 677
República Dominicana 1410 1410 1410
Rumania 637 637 637
Samoa 2880 2880 2880
San Marino 0 0 0
San Vicente y las Granadinas 1583 1583 1583
Santa Lucía 2301 2301 2301
Santo Tomé y Príncipe 3200 3200 3200
Senegal 686 686 686
Serbia 0 0 0
Seychelles 2330 2330 2330
Sierra Leona 2526 2526 2526
Singapur 2497 2497 2497
Sri Lanka 1712 1712 1712
Sudáfrica 495 495 495
Sudán 250 250 250
Suecia 624 624 624
Suiza 1537 1537 1537
Suriname 2331 2331 2331
Tailandia 1622 1622 1622
Tanzanía 1071 1071 1071
Tayikistán 691 691 691
Togo 1168 1168 1168
Tonga 0 0 0
Trinidad y Tobago 2200 2200 2200
Túnez 207 207 207
Turquía 593 593 593
Ucrania 565 565 565
Uganda 1180 1180 1180
Uruguay 1300 1300 1300
Uzbekistán 206 206 206
Vanuatu 2000 2000 2000
Yemen, Rep. del 167 167 167
Zambia 1020 1020 1020
Azerbaiyán 447 447 447
Bahrein 83 83 83
República Democrática Popular Lao 1834 1834 1834
Bhután 2200 2200 2200
Qatar 74 74 74
Belarús 618 618 618
Botswana 416 416 416
Corea, República de 1274 1274 1274
Côte d'Ivoire 1348 1348 1348
Egipto, República Árabe de 18.1 18.1 18.1
Irán, República Islámica del 228 228 228
República Eslovaca 824 824 824
República de Moldova 450 450 450
Rwanda 1212 1212 1212
Federación de Rusia 460 460 460
Saint Kitts y Nevis 1427 1427 1427
República Federal de Somalia 282 282 282
Timor-Leste 1500 1500 1500
Viet Nam 1821 1821 1821
Zimbabwe 657 657 657