Economía

Deuda externa acumulada, total (DOD, US$ a precios actuales)

La deuda externa total es el monto adeudado a los no residentes, que se reembolsa en divisas, bienes o servicios. La deuda externa total es la suma de la deuda a largo plazo pública, con garantía pública, y privada no garantizada, el uso del crédito del FMI y la deuda a corto plazo. La deuda a corto plazo incluye toda la deuda con un vencimiento original de un año o menos y los atrasos en los intereses de la deuda a largo plazo. Datos en US$ a precios actuales.

Banco Mundial, Flujos Mundiales de Financiamiento para el Desarrollo . Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$ millones

País 2023 2022 2021
México 595917.670218 585464.2397331999 601474.0548978001
Argentina 266167.2597031 266900.361822 266759.890414
Brasil 607115.489833 579468.0871894 571530.9161498001
Canadá 0 0 0
Chile 0 0 0
Colombia 197505.17681620002 184402.8424102 172155.295075
Estados Unidos 0 0 0
Perú 90067.5667718 88828.7781577 86810.82652860001
Afganistán 3428.1169755 3393.2472417 3555.7843396
Albania 11363.9547325 10420.1933158 11054.752381600001
Alemania 0 0 0
Angola 57031.7492055 60445.747533300004 66019.7007685
Antigua y Barbuda 0 0 0
Arabia Saudita 0 0 0
Argelia 7315.2659599 7129.257355899999 7378.7791465
Armenia 15838.8321934 15931.152887600001 14039.6073632
Australia 0 0 0
Austria 0 0 0
Bahamas 0 0 0
Bangladesh 101447.4587403 97020.160351 91477.5900716
Barbados 0 0 0
Bélgica 0 0 0
Belice 1509.9192049 1468.1179399 1451.5842433
Benín 12482.7530386 10736.6792494 10080.1723148
Bolivia 16306.9373512 15930.334885100001 16025.613524
Bosnia y Herzegovina 14010.190698100001 13385.5705955 13825.594017
Brunei Darussalam 0 0 0
Bulgaria 0 0 0
Burkina Faso 10397.3895344 9851.0080835 10295.6560438
Burundi 1042.8215183 955.0154319 975.9777355
Cabo Verde 2451.4461946 2410.5067703 2456.2303644
Camboya 22533.6056785 22473.7509663 20050.1965168
Camerún 15331.9052711 15109.5809317 15377.1649444
Chad 3214.0416971 3320.3528214000003 3585.5292846999996
China 2420210.8355035 2448050.0549607 2724353.6500847996
Chipre 0 0 0
Comoras 381.7154602 362.1012648 351.49406719999996
Congo, República del 7779.1559312 7862.0031414 8254.466304
Congo, República Democrática del 11066.891639200001 9714.2581441 9168.0615229
Costa Rica 39025.1182945 38682.5763905 33661.9694168
Croacia 0 0 0
Dinamarca 0 0 0
Dominica 598.1359191 598.8417017 509.98502560000003
Ecuador 60563.6199185 60683.7648012 58115.9859897
El Salvador 22741.5034549 21309.322065599998 20341.989714599997
Emiratos Árabes Unidos 0 0 0
Eslovenia 0 0 0
España 0 0 0
Estonia 0 0 0
Etiopía 33290.2721732 30636.8772431 32000.0878072
Fiji 3347.6817158000003 2988.0440515 2498.0082012
Filipinas 121402.0878358 111233.08161780001 106449.90067
Finlandia 0 0 0
Francia 0 0 0
Gabón 7588.0997918 7997.425429600001 7833.6592318
Gambia 1325.0486053 1179.6061164 1112.7382137
Georgia 24467.544298 23982.271472200002 22053.8903626
Ghana 43741.9809561 42671.8754273 43805.0447398
Granada 727.141919 699.769056 753.3089602
Grecia 0 0 0
Guatemala 25364.8452516 25269.4866152 26313.444120099997
Guinea 5164.136103899999 4903.692018899999 4641.86133
Guinea Ecuatorial 0 0 0
Guinea-Bissau 1128.0368232 1072.5395034 1066.3671087
Guyana 2952.5737173 2070.1083856 1889.705076
Haití 2637.6098316999996 2561.654882 2605.2051403
Honduras 12820.5752745 12638.567154600001 12507.7633548
Hungría 0 0 0
India 646787.0652754001 615516.0274212 611987.1744476999
Indonesia 406054.42483459995 396032.177096 417868.1829078
Iraq 20331.3923794 22725.9222638 25362.9282333
Irlanda 0 0 0
Islandia 0 0 0
Islas Marshall 0 0 0
Islas Salomón 527.8176295 477.3692152 448.610953
Israel 0 0 0
Italia 0 0 0
Jamaica 15349.418849399999 15800.2550016 16011.248681
Japón 0 0 0
Jordania 44629.840154699996 41228.308908800005 41757.187873099996
Kazajstán 163154.5229325 160974.3149603 161343.7806282
Kenya 42910.026054199996 41556.2996398 41219.1000115
Kirguistán 10115.0522898 9745.8375934 9060.599704299999
Kiribati 0 0 0
Kosovo 4242.2693928 3660.3956334 3345.6742188000003
Kuwait 0 0 0
Lesotho 1775.6140272999999 1809.41392 1833.1032112999999
Letonia 0 0 0
Líbano 66296.46106280001 67080.050897 66900.2934151
Liberia 2078.0569842 1904.0034881 1848.6483474000001
Libia 0 0 0
Lituania 0 0 0
Luxemburgo 0 0 0
Macedonia del Norte 12614.290436399999 11639.682525799999 10871.173439
Madagascar 6452.328515300001 5937.649294399999 5344.8131352
Malasia 0 0 0
Malawi 3604.4464991 3340.0658016999996 3197.891254
Maldivas 4000.2222079000003 3992.8017829 4099.4700665
Malí 6457.1544222 6229.0182033 6375.2736925
Malta 0 0 0
Marruecos 69267.2832125 64971.802459599996 65687.3577101
Mauricio 19252.3385009 17652.775747400003 14700.2860032
Mauritania 4603.5568652 4586.0056244 4814.1154562
Micronesia (Estados Federados de) 0 0 0
Mongolia 34321.2874493 33451.1625144 34712.6299783
Montenegro 8616.4985593 8735.600767799999 9441.7062501
Mozambique 66847.716823 64383.8602848 62668.443874900004
Namibia 0 0 0
Nepal 9968.496284 9183.7742145 8820.883327700001
Nicaragua 15163.412736799999 14897.8863893 14582.9326329
Níger 5612.994782600001 5428.5681063 4966.894821100001
Nigeria 102481.7012918 103099.97295760001 96310.2832935
Noruega 0 0 0
Nueva Zelandia 0 0 0
Omán 0 0 0
Países Bajos 0 0 0
Pakistán 130847.37098739999 127708.0059548 130851.03702389999
Palau 0 0 0
Panamá 0 0 0
Papua Nueva Guinea 15320.6232082 19605.359275900002 19710.415210400002
Paraguay 26135.416108 24783.725663 22200.903979400002
Polonia 0 0 0
Portugal 0 0 0
Reino Unido 0 0 0
República Centroafricana 1020.8760802 1015.0190408 1119.8334124
República Checa 0 0 0
República Dominicana 52256.6286087 48242.944484199994 43884.654717699996
Rumania 0 0 0
Samoa 432.4948804 470.7030522 505.6179528
San Marino 0 0 0
San Vicente y las Granadinas 628.5086511000001 553.6526935 505.365415
Santa Lucía 1086.2641962 909.3172365 892.7379149
Santo Tomé y Príncipe 454.2730493 421.5873621 331.3418868
Senegal 39950.11101669999 32233.247474099997 28997.4937099
Serbia 49000.1320032 44479.2672921 41166.041485199996
Seychelles 0 0 0
Sierra Leona 2381.9224541999997 2400.3679465 2531.7619151
Singapur 0 0 0
Sri Lanka 61705.9535202 58717.5634009 58741.8835981
Sudáfrica 165786.6046263 171723.25354729997 169438.1600615
Sudán 22580.5690391 22440.511497 22976.238716599997
Suecia 0 0 0
Suiza 0 0 0
Suriname 4047.5627667 4194.8630465 4139.4364834
Tailandia 196675.7314469 193626.2062574 201050.8126529
Tanzanía 34597.9543433 30379.2241394 28525.667993400002
Tayikistán 6872.7658467 6723.5393478000005 6590.623735300001
Togo 3375.209273 3219.5786596 3495.2656143000004
Tonga 196.4534986 209.9272342 223.6267337
Trinidad y Tobago 0 0 0
Túnez 41278.6967302 41001.5293008 43022.033493300005
Turquía 499842.484724 457917.1290545 436370.1230731
Ucrania 176645.48167729998 143317.877298 136907.5909045
Uganda 19393.4666401 20406.9527534 19973.828073200002
Uruguay 0 0 0
Uzbekistán 59184.3516236 48993.0252053 40606.422004
Vanuatu 470.663727 463.43362410000003 476.74480789999996
Vietnam 141849.5553209 146627.2564923 139852.5003945
Yemen, Rep. del 7283.0222493 7351.0679982 7601.6307303
Zambia 29029.302611 28317.410394 26939.0428711
Azerbaiyán 14532.6795355 15277.0538179 15647.994867
Bahrein 0 0 0
República Democrática Popular Lao 20350.2577871 19128.2910257 19445.2392254
Bhután 3269.0707401 3160.2430544 3268.8679638000003
Qatar 0 0 0
Belarús 36704.5440695 39858.8671694 41653.683788199996
Botswana 2078.8155465 2002.7170729000002 1997.4564305
Corea, República de 0 0 0
Côte d'Ivoire 36547.8820037 31787.359858900003 29767.834091700002
Egipto, República Árabe de 168062.3005036 163092.4564033 145998.3306599
Irán, República Islámica del 9900.872535100001 9459.9555244 10348.8741669
República Eslovaca 0 0 0
República de Moldova 10638.6777564 9723.3700304 9034.5302647
Rwanda 11383.9834456 9690.063879899999 9317.6756448
Federación de Rusia 0 0 0
Saint Kitts y Nevis 0 0 0
República Federal de Somalia 3022.8337271 4089.4758837 4142.5876464
Timor-Leste 307.38403789999995 289.6947078 278.6140522
Zimbabwe 14213.3870107 13829.5385511 13817.5793413