Salud

Consumo de alcohol total per cápita (litros de alcohol puro, estimaciones previstas, mayores de 15 años)

El consumo total de alcohol per cápita se basa en proyecciones de la cantidad de consumo de alcohol (litros de alcohol puro) por persona de 15 años o más por año.

Organización Mundial de la Salud, fuentes de datos del Observatorio mundial de la salud (http://apps.who.int/ghodata/). Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: lts/cap

País 2020 2019 2017
México 4.79 5.72 5.54
Argentina 8.05 8.04 8.34
Brasil 7.7 7.67 7.79
Canadá 9.89 9.9 9.95
Chile 7.56 6.75 6.5
Colombia 4.24 4.92 5.01
Estados Unidos 9.9 9.57 9.55
Perú 6.45 7.45 7.53
Afganistán 0.011 0.016 0.017
Albania 4.47 5.11 5.13
Alemania 11.84 12.22 12.23
Angola 4.13 6.17 6.67
Antigua y Barbuda 6.66 8.51 8.26
Arabia Saudita 0 0 0
Argelia 0.54 0.61 0.61
Armenia 4.28 4.98 4.85
Australia 10.29 10.09 10.19
Austria 11.51 11.97 11.92
Bahamas 3.65 4.39 4.38
Bangladesh 0.092 0.005 0.005
Barbados 8.22 9.47 9.49
Bélgica 9.43 10.28 10.38
Belice 3.67 5.71 5.92
Benín 8.83 8.35 8.09
Bolivia 3.59 4.1 4.19
Bosnia y Herzegovina 5.87 6.38 6.33
Brunei Darussalam 0.51 0.41 0.41
Bulgaria 11.62 11.92 11.85
Burkina Faso 11.27 9.81 9.76
Burundi 4.16 4.13 4.15
Cabo Verde 6.01 6.27 6.25
Camboya 6.67 8.48 8.13
Camerún 9.6 10.1 10.16
Chad 2.91 3.73 4.05
China 4.58 5.73 6.53
Chipre 6.36 8.05 8.07
Comoras 0.23 0.25 0.25
Congo, República del 6.05 6.4 6.5
Congo, República Democrática del 1.92 2.12 2.2
Costa Rica 3.4 3.45 3.55
Croacia 7.65 8.54 8.63
Dinamarca 9.49 9.4 9.5
Dominica 5.02 6.1 6.21
Ecuador 2.54 3.26 3.3
El Salvador 3.15 3.28 3.15
Emiratos Árabes Unidos 2.08 2.37 2.43
Eslovenia 10.41 10.98 10.81
España 9.16 10.91 10.93
Estonia 10.68 11.26 12.33
Etiopía 3.06 3.36 3.08
Fiji 3.58 3.45 3.18
Filipinas 5.66 6.18 6.04
Finlandia 9.08 9.16 9.23
Francia 10.32 11.3 11.4
Gabón 8.14 7.33 7.69
Gambia 0.61 1.11 1.36
Georgia 14.41 14.33 13.97
Ghana 4.26 4.55 4.58
Granada 7.33 8.06 7.94
Grecia 5.81 7.12 7.28
Guatemala 1.54 1.63 1.62
Guinea 0.52 0.47 0.47
Guinea Ecuatorial 6.56 6.94 7.19
Guinea-Bissau 3.73 4.14 4.19
Guyana 5.04 5.35 5.41
Haití 3.11 3.45 3.5
Honduras 3.08 3.17 3.06
Hungría 9.93 10.6 10.75
India 4.1 4.92 4.87
Indonesia 0.11 0.074 0.11
Iraq 0.24 0.24 0.24
Irlanda 10.77 11.7 11.85
Islandia 7.94 8.07 8.08
Islas Marshall 0 0 0
Islas Salomón 1.45 1.62 1.53
Israel 2.84 3.01 2.97
Italia 6.97 7.97 7.81
Jamaica 3.1 3.6 3.55
Japón 6.38 6.68 6.72
Jordania 0.23 0.31 0.33
Kazajstán 4.52 4.52 4.48
Kenya 2.47 2.87 2.85
Kirguistán 3.63 4.95 5.4
Kiribati 0.72 0.76 0.78
Kosovo 0 0 0
Kuwait 0 0 0
Lesotho 4.3 4.54 4.07
Letonia 12.87 13.09 12.7
Líbano 1.26 1.48 1.51
Liberia 2.86 3.64 3.68
Libia 0.012 0.008 0.008
Lituania 12.1 11.79 12.29
Luxemburgo 10.82 11.53 11.58
Macedonia del Norte 4.36 4.62 4.48
Madagascar 0.99 1.02 1.02
Malasia 0.74 0.76 0.73
Malawi 3.61 3.24 3.13
Maldivas 1.49 1.43 1.35
Malí 5.32 4.35 4.38
Malta 7.11 8.52 8.44
Marruecos 0.5 0.49 0.44
Mauricio 6.86 7.52 7.52
Mauritania 0 0 0
Micronesia (Estados Federados de) 2.02 2.12 2.13
Mongolia 7.68 7.93 8.45
Montenegro 0 10.34 0
Mozambique 1.89 2.03 1.97
Namibia 5.05 5.93 6.09
Nepal 1.06 1.36 1.34
Nicaragua 3.67 4.17 4.24
Níger 0.13 0.13 0.15
Nigeria 3.78 4.21 4.29
Noruega 7.38 6.8 6.81
Nueva Zelandia 10.02 9.89 9.85
Omán 0.51 0.88 0.87
Países Bajos 8.71 9.3 9.34
Pakistán 0.084 0.1 0.1
Palau 0 0 0
Panamá 4.66 6.6 6.57
Papua Nueva Guinea 1.13 1.7 1.76
Paraguay 5.62 5.6 5.53
Polonia 11.66 11.63 11.5
Portugal 8.88 10.45 10.44
Reino Unido 10.73 10.82 10.77
República Centroafricana 1.75 1.99 2.01
República Checa 11.99 13.29 13.26
República Dominicana 6.5 6.76 6.69
Rumania 16.8 16.99 16.92
Samoa 2.35 2.39 2.38
San Marino 0 0 0
San Vicente y las Granadinas 5.62 7.16 7.22
Santa Lucía 9.28 9.47 9
Santo Tomé y Príncipe 4.79 5.01 5.11
Senegal 0.38 0.41 0.4
Serbia 0 7.89 0
Seychelles 10.19 11.99 12.43
Sierra Leona 0.29 0.26 0.25
Singapur 1.81 1.87 1.89
Sri Lanka 2.91 2.83 2.86
Sudáfrica 7.13 8.77 8.72
Sudán 0.01 0.005 0.002
Suecia 9.57 9.3 9.33
Suiza 10.07 10.4 10.36
Suriname 5.93 6.63 6.29
Tailandia 7.99 7.85 7.95
Tanzanía 10.95 10.36 10.65
Tayikistán 0.74 0.87 0.89
Togo 1.44 1.42 1.5
Tonga 0.36 0.38 0.39
Trinidad y Tobago 6.03 6.06 6.01
Túnez 1.71 2.01 2.02
Turquía 1.69 1.82 1.84
Ucrania 9.24 8.7 8.71
Uganda 11.3 12.21 12.58
Uruguay 5.61 5.45 5.53
Uzbekistán 2.1 2.6 2.59
Vanuatu 2.04 1.87 1.74
Yemen, Rep. del 0.044 0.028 0.027
Zambia 3.62 3.85 3.83
Azerbaiyán 2.49 1.97 1.59
Bahrein 1.25 1.58 1.65
República Democrática Popular Lao 10.82 11.52 11.36
Bhután 0.18 0.2 0.2
Qatar 1.05 1.15 1.17
Belarús 11.63 10.9 10.64
Botswana 7.27 8.16 7.61
Corea, República de 7.79 8.19 8.29
Côte d'Ivoire 2.85 2.8 2.71
Egipto, República Árabe de 0.13 0.15 0.15
Irán, República Islámica del 0.51 0.7 0.97
República Eslovaca 10.67 10.48 10.07
República de Moldova 11.08 11.36 11.33
Rwanda 2.87 1.88 1.34
Federación de Rusia 10.53 10.42 10.72
Saint Kitts y Nevis 4.69 6.34 6.25
República Federal de Somalia 0 0 0
Timor-Leste 0.17 0.4 0.47
Viet Nam 8.04 9.34 9.31
Zimbabwe 2.67 3.63 3.52