Recursos Naturales

Superficie (kilómetros cuadrados)

Por superficie se entiende la superficie total de un país, incluidas las zonas cubiertas por masas de agua interiores y algunas vías navegables costeras.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, archivos electrónicos y sitio web. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: km2

País 2023 2022 2021
México 1957193.9 1959142.3 1960647.2
Argentina 2780400 2780400 2780400
Brasil 8510420 8510420 8515770
Canadá 9984670 9984670 9984670
Chile 757244.88 757244.88 757244.88
Colombia 1140619.1 1140619.05 1140619.05
Estados Unidos 9831510 9831510 9831510
Perú 1285215.6 1285220 1285220
Afganistán 652870 652860 652860
Albania 28750 28750 28750
Alemania 357680 357600 357590
Angola 1246700 1246700 1246700
Antigua y Barbuda 440 440 440
Arabia Saudita 2149690 2149690 2149690
Argelia 2381740 2381740 2381740
Armenia 29740 29740 29740
Australia 7741220 7741220 7741220
Austria 83879 83879 83879
Bahamas 13880 13880 13880
Bangladesh 147570 147570 147570
Barbados 430 430 430
Bélgica 30689 30689 30689
Belice 22966 22970 22970
Benín 114760 114760 114760
Bolivia 1098580 1098580 1098580
Bosnia y Herzegovina 51210 51210 51210
Brunei Darussalam 5770 5770 5770
Bulgaria 110996.758 111000 111000
Burkina Faso 274200 274200 274200
Burundi 27830 27830 27830
Cabo Verde 4030 4030 4030
Camboya 181040 181040 181040
Camerún 475440 475440 475440
Chad 1284000 1284000 1284000
China 9562910 9562910 9562910
Chipre 9250 9250 9250
Comoras 1861 1861 1861
Congo, República del 342000 342000 342000
Congo, República Democrática del 2344860 2344860 2344860
Costa Rica 51100 51100 51100
Croacia 88070 88070 88070
Dinamarca 42920 42920 42920
Dominica 750 750 750
Ecuador 256370 256370 256370
El Salvador 21040 21040 21040
Emiratos Árabes Unidos 98647.9 98647.9 98647.9
Eslovenia 20480 20480 20480
España 505975.98 505978.281 505964.594
Estonia 45340 45340 45340
Etiopía 1136239.7 1136239.7 1136239.7
Fiji 18270 18270 18270
Filipinas 300000 300000 300000
Finlandia 338480 338470 338470
Francia 606410 606410 606410
Gabón 267670 267670 267670
Gambia 11300 11300 11300
Georgia 69700 69700 69700
Ghana 238539 238533 238533
Granada 340 340 340
Grecia 131960 131960 131960
Guatemala 108890 108890 108890
Guinea 245860 245860 245860
Guinea Ecuatorial 28050 28050 28050
Guinea-Bissau 36130 36130 36130
Guyana 214970 214970 214970
Haití 27750 27750 27750
Honduras 112490 112490 112490
Hungría 93030 93030 93030
India 3287260 3287260 3287260
Indonesia 1916906.77 1916906.77 1916906.77
Iraq 435050 435050 435050
Irlanda 70280 70280 70280
Islandia 103000 103000 103000
Islas Marshall 180 180 180
Islas Salomón 28900 28900 28900
Israel 22070 22070 22070
Italia 302070 302070 302068
Jamaica 10990 10990 10990
Japón 377969.27 377969.27 377974
Jordania 89318 89318 89318
Kazajstán 2724902 2724902 2724900
Kenya 591969 591969 591969
Kirguistán 199950 199950 199950
Kiribati 810 810 810
Kosovo 0 0 0
Kuwait 17820 17820 17820
Lesotho 30360 30360 30360
Letonia 64590 64590 64590
Líbano 10450 10450 10450
Liberia 111370 111370 111370
Libia 1759540 1759540 1759540
Lituania 65290 65286 65290
Luxemburgo 2590 2590 2590
Macedonia del Norte 25710 25710 25710
Madagascar 587295 587295 587295
Malasia 330411 330411 330411
Malawi 118480 118480 118480
Maldivas 300 300 300
Malí 1240190 1240190 1240190
Malta 320 320 320
Marruecos 446550 446550 446550
Mauricio 2010 2010 2007
Mauritania 1030700 1030700 1030700
Micronesia (Estados Federados de) 700 700 700
Mongolia 1564115.75 1564120 1564116
Montenegro 13888 13810 13810
Mozambique 799380 799380 799380
Namibia 824290 824290 824290
Nepal 147180 147180 147180
Nicaragua 130370 130370 130370
Níger 1267000 1267000 1267000
Nigeria 923770 923770 923770
Noruega 624500 624500 624500
Nueva Zelandia 267710 267710 267710
Omán 309500 309500 309500
Países Bajos 41540 41540 41540
Pakistán 796100 796100 796100
Palau 460 460 460
Panamá 75320 75320 75320
Papua Nueva Guinea 462840 462840 462840
Paraguay 406752 406752 406752
Polonia 313930 312720 312710
Portugal 92230 92230 92230
Reino Unido 243610 243610 243610
República Centroafricana 622980 622980 622980
República Checa 78871.43 78871.47 78871.04
República Dominicana 146839.46 146839.46300000002 146839.46300000002
Rumania 238400 238400 238400
Samoa 2840 2840 2840
San Marino 60 60 60
San Vicente y las Granadinas 390 390 390
Santa Lucía 620 620 620
Santo Tomé y Príncipe 960 960 960
Senegal 196710 196710 196710
Serbia 84990 84990 84990
Seychelles 460 460 460
Sierra Leona 72300 72300 72300
Singapur 728 728 728
Sri Lanka 65610 65610 65610
Sudáfrica 1219090 1219090 1219090
Sudán 1878000 1878000 1878000
Suecia 528660 528860 528860
Suiza 41290.7 41290.7 41290.7
Suriname 163820 163820 163820
Tailandia 513115.021 513115.021 513120
Tanzanía 947300 947300 947300
Tayikistán 141379 141379 141379
Togo 56790 56790 56790
Tonga 750 750 750
Trinidad y Tobago 5130 5130 5130
Túnez 163610 163610 163610
Turquía 785350 785350 785350
Ucrania 603550 603550 603550
Uganda 241550 241550 241550
Uruguay 176220 176220 176220
Uzbekistán 448920 448924 448924
Vanuatu 12190 12190 12190
Yemen, Rep. del 527970 527970 527970
Zambia 752610 752610 752610
Azerbaiyán 86600 86600 86600
Bahrein 800 790 790
República Democrática Popular Lao 236800 236800 236800
Bhután 38390 38390 38390
Qatar 11490 11490 11490
Belarús 207630 207629 207630
Botswana 581730 581730 581730
Corea, República de 100450 100440 100430
Côte d'Ivoire 322460 322460 322460
Egipto, República Árabe de 1001450 1001450 1001450
Irán, República Islámica del 1745150 1745150 1745150
República Eslovaca 49030 49030 49030
República de Moldova 33850 33850 33850
Rwanda 26338 26340 26340
Federación de Rusia 17125190 17125190 17125190
Saint Kitts y Nevis 260 260 260
República Federal de Somalia 637660 637660 637660
Timor-Leste 14870 14870 14870
Viet Nam 331338.31 331340 331344.8
Zimbabwe 390760 390760 390760