Infraestructura

Transporte aéreo, pasajeros transportados

Los pasajeros aéreos transportados incluyen tanto los pasajeros de las aeronaves domésticas como de las internacionales de las aerolíneas registradas en el país.

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), estadísticas mundiales de aviación civil y estimaciones de personal de la OACI. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: pasajeros

País 2021 2020 2019
México 54217876 34133108 69937838
Argentina 6708097 3680874 19461377
Brasil 61896523 45405756 102917546
Canadá 24951000 27620000 93352000
Chile 10302876 8019753 21197759
Colombia 26167360 12273939.724 37031843
Estados Unidos 666153000 369501000 926737000
Perú 9053965 5705074 18820572
Afganistán 293212.994 449041.025 1066747.35619248
Albania 193259 124714 307741
Alemania 33073180 25758450 109633750.727
Angola 311488 356695 1436959
Antigua y Barbuda 40633 356 526333.995080553
Arabia Saudita 29403732 20968865.89 46181487
Argelia 1949936 1460077 6752002
Armenia 179200 54940 193668
Australia 24572955 23346254 76850596.719
Austria 18901048 13285414 46476602
Bahamas 1065149.134 1272798.762 1856546
Bangladesh 3750753 2984121.694 6260241
Barbados 0 0 0
Bélgica 5404284.479 3520849.848 14279187
Belice 971426.138 1278187.556 670361.821
Benín 0 0 0
Bolivia 4311879.56 2627202.201 4066959
Bosnia y Herzegovina 0 1593 5375
Brunei Darussalam 27881 280622 1421313
Bulgaria 41126 443067 832828
Burkina Faso 112940 70228 185841
Burundi 0 0 0
Cabo Verde 76354.068 226645.666 675482
Camboya 50217.459 609564.382 1429503.73046387
Camerún 177992 40884 83882
Chad 0 0 0
China 440301216 417255845 659629070
Chipre 103016 104559 395436
Comoras 0 0 0
Congo, República del 157784 79620 541787.136860717
Congo, República Democrática del 392102.214 277588.159 550457.892628576
Costa Rica 669298 455830.6 2033146
Croacia 767762 608458 2108591
Dinamarca 0 0 0
Dominica 0 0 0
Ecuador 1534854 1146368.544 4827978
El Salvador 1412026 805271.999 2609917
Emiratos Árabes Unidos 28422616 26116897 93995208.09
Eslovenia 21037 78565 869640.1
España 43440479.727 26557077.999 88237165.272
Estonia 0 0 857
Etiopía 7065954 4940183 12631216
Fiji 133708 409104 1700293
Filipinas 6886922 10613531 47776892
Finlandia 2805555 3500299 14610547
Francia 32000528 24956343 71289277
Gabón 0 0 0
Gambia 0 0 109542.145080475
Georgia 84591 72906 509913
Ghana 559393 321437 597343
Granada 0 0 0
Grecia 8726345 5647917 16124738.33
Guatemala 1766.181 25217.454 107350
Guinea 0 0 0
Guinea Ecuatorial 31268 138898 425475
Guinea-Bissau 0 0 0
Guyana 7512 17990 28697
Haití 23119 23119 0
Honduras 271314 0 321243
Hungría 20127200 14597294 39803373
India 83964797 68959633 167499116
Indonesia 33549828 37523686.817 91323153
Iraq 1620013 764661 5434292
Irlanda 74065210 54582262 170161848
Islandia 1499034 903927 4656017
Islas Marshall 30115 25563 21500
Islas Salomón 100593.419 138660.862 229670.648
Israel 2437207 1249361 7068458
Italia 2449339 7801490 27760301
Jamaica 0 0 0
Japón 45410146 51131122 130233352
Jordania 1695302 816253 3478444
Kazajstán 8765001 5282205 7656866
Kenya 2459106 1865768 6417534.056
Kirguistán 171347.337 191774 867935
Kiribati 46390.423 56299.058 65846.852
Kosovo 0 0 0
Kuwait 2182888 1823594 7385299
Lesotho 0 0 0
Letonia 1598685 1323070 4976410
Líbano 1603134 1077762 3164358
Liberia 0 0 0
Libia 968476.425 715300.42 1367458
Lituania 11289 35027 40944
Luxemburgo 1081478 753114 2114417
Macedonia del Norte 0 0 0
Madagascar 109461.4 186314.332 544458
Malasia 4965360.963 15893988 63623130
Malawi 1290.356 1792.164 7117
Maldivas 277881.434 292931 1221786.67512409
Malí 0 0 0
Malta 2382607.8 597724 549318.545
Marruecos 4740714 3012310 9380951
Mauricio 153242 407291 1726868
Mauritania 207225 100904 386621
Micronesia (Estados Federados de) 0 0 0
Mongolia 61614 143860 744413
Montenegro 1589.285 0 597380
Mozambique 411739 327742 587364
Namibia 2245.772 62262.67 212578
Nepal 2550505 1989284 1659671
Nicaragua 0 0 0
Níger 15019.2 0 0
Nigeria 4486313.422 3435350.518 6539048.35309011
Noruega 0 0 0
Nueva Zelandia 8729634.719 8516619.501 17763604.459
Omán 2075390 2496069 11239996
Países Bajos 19349165.526 14748517.334 46358457.951
Pakistán 4930661.98 3711456.87 7420378.249
Palau 0 0 0
Panamá 8208378 3074172 12497758
Papua Nueva Guinea 1039010 932389 2029701
Paraguay 111964 131713 632389
Polonia 3676185 2686258 10225516
Portugal 8056494.578 6219531.061 22047878.978
Reino Unido 26631932 30237827 142392528
República Centroafricana 0 0 0
República Checa 1418032 929888.181 5446163.2
República Dominicana 69447 31391 113752
Rumania 2719206 1786407 5630289
Samoa 7212 11957 74867
San Marino 0 0 0
San Vicente y las Granadinas 0 0 0
Santa Lucía 0 0 0
Santo Tomé y Príncipe 28019 20703 41933
Senegal 359705.738 271331 457722
Serbia 1276465 795228 2469081
Seychelles 137565 149489 414088
Sierra Leona 0 0 0
Singapur 2311712 7884373 43050722
Sri Lanka 871685 1240391 5582446
Sudáfrica 9321575.836 8304771.044 26211258
Sudán 1386967 386838 530001
Suecia 20067143.633 14105839.7975 50957868.602
Suiza 10988881.272 9009607.2 30339654
Suriname 20181 221654 236601
Tailandia 12734583 28179302.666 76344410
Tanzanía 1146973 823670 1498093
Tayikistán 125163.504 260316 539094.616
Togo 672184 320806 633629
Tonga 0 0 0
Trinidad y Tobago 652148 677670 2583595
Túnez 1675777 1381745 4335325
Turquía 69065868 44722690.061 111131475
Ucrania 3282709 1801014 7604522.332
Uganda 16490 4946 19822.5
Uruguay 0 0 0
Uzbekistán 2010914 933769 3685192
Vanuatu 128164 136360 466865.053133403
Vietnam 14754847 31771202 53227026
Yemen, Rep. del 52034.893 52034.893 0
Zambia 136609.957 8717.833 17505.6896363636
Azerbaiyán 1102455 545265 2585280
Bahrein 1840268 1451359 6440562
República Democrática Popular Lao 157293 386950 979307
Bhután 22380 48825 276092
Qatar 14832936 10640789 32953297
Belarús 1040730 1227674 3208254
Botswana 172017 0 254439
Corea, República de 34020088 30033310 92434079
Côte d'Ivoire 569309 322841 748540
Egipto, República Árabe de 5563387 4638192.256 13206889.61
Irán, República Islámica del 13695897.024 12744853.781 21641449.393
República Eslovaca 8900 2669 0
República de Moldova 528581 306631.727 1408166
Rwanda 715763.609 661287.648 1561562.21422701
Federación de Rusia 96851769 62447448 108857906
Saint Kitts y Nevis 0 0 0
República Federal de Somalia 0 0 34065.5568461863
Timor-Leste 0 0 0
Zimbabwe 75638.12 324226.537 0